| МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени М.В.ЛОМОНОСОВА | ФИЗИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ | 6-й курс 1-й поток весенний семестр 2024/2025 учебный год |
|
|
 | 9:00 - - - 10:35 | | | | 205М - НИС Каф. Салецкий А. М. | | | | 238М - НИС Каф. Гончаров С. А. | | | | 9:00 - - - 10:35 |  |
|
10:50 - - - 12:25 | 243М - НИС Каф. Демидов С. В. | | | 205М - НИС 4-30 Салецкий А. М. | | | | 238М - НИС Каф. Гончаров С. А. | | | | 10:50 - - - 12:25 |
209М - НИС Каф. Леонтьев В. В. |
13:30 - - - 15:05 | 201М+201ма+201мб - НИС Каф. Широков И. Е. | | | | | | | 209М - НИС Каф. Леонтьев В. В. | | | | 13:30 - - - 15:05 |
243М - НИС Каф. Демидов С. В. |
15:20 - - - 16:55 | 201М+201ма+201мб - НИС Каф. Широков И. Е. | | | | | | | | | | | 15:20 - - - 16:55 |
17:05 - - - 18:40 | | | | | | | | | | | | 17:05 - - - 18:40 |
18:55 - - - 20:30 | | | | | | | | | | | | 18:55 - - - 20:30 |
|
 | 9:00 - - - 10:35 | | | | | | | | | | | 242М - НИС Каф. Лазарев А. А. | 9:00 - - - 10:35 |  |
10:50 - - - 12:25 | | | | 204М - НИС 2-61 Сысоев Н. Н. Федорова К. В. | | | | | | | 242М - НИС Каф. Лазарев А. А. | 10:50 - - - 12:25 |
|
13:30 - - - 15:05 | | | | | | 207мб - НИС Ломоносовский корпус Левков Д. Г. | 207М - НИС 4-67 Садовникова М. Б. |
| | | | | | 13:30 - - - 15:05 |
204М - НИС 2-31 Сысоев Н. Н. Федорова К. В. | 207мб - НИС Ломоносовский корпус Левков Д. Г. |
15:20 - - - 16:55 | | | | | | 207мб - НИС Ломоносовский корпус Левков Д. Г. | 207М - НИС 4-67 Садовникова М. Б. |
| | | 210М - НИС Каф. Вохник О. М. | | | 15:20 - - - 16:55 |
207М - НИС 4-67 Садовникова М. Б. |
17:05 - - - 18:40 | | | | | | | | | 210М - НИС Каф. Вохник О. М. | | | 17:05 - - - 18:40 |
18:55 - - - 20:30 | | | | | | | | | | | | 18:55 - - - 20:30 |
|
 | 9:00 - - - 10:35 | | 202М - НИС 4-46 Никулин Е. И. | | | | | | | | 214М+214мб - НИС Каф. Калегаев В. В. | | 9:00 - - - 10:35 |  |
|
10:50 - - - 12:25 | | 202М - НИС Каф. Никулин Е. И. | | | НИС ЦКП Кашкаров П. К. Ковальчук М. В. | | | 212М+212 ма - НИС Каф. Саврин В. И. | | 214М+214мб - НИС 3-13 Калегаев В. В. | 235М - НИС Каф. Чуличков А. И. | 10:50 - - - 12:25 |
| | 213М - НИС Каф. Широков Е. В. | 214М+214мб - НИС 3-13 Калегаев В. В. |
|
13:30 - - - 15:05 | | | | | | | | 212М+212 ма - НИС Каф. Саврин В. И. | | 213М - НИС Каф. Широков Е. В. | 235М - НИС Каф. Чуличков А. И. | 13:30 - - - 15:05 |
НИС ЦКП Кашкаров П. К. Ковальчук М. В. | |
15:20 - - - 16:55 | МФК | 15:20 - - - 16:55 |
17:05 - - - 18:40 | МФК | 17:05 - - - 18:40 |
18:55 - - - 20:30 | | | | | | | | | | | | 18:55 - - - 20:30 |
|
|
 | 9:00 - - - 10:35 | | | | | | | | | | | | 9:00 - - - 10:35 |  |
10:50 - - - 12:25 | | | | | | | 211М - НИС Каф. Кленов Н. В. Попов А. М. | | | | | 10:50 - - - 12:25 |
|
13:30 - - - 15:05 | | | | | | | 211М - НИС Каф. Кленов Н. В. Попов А. М. | | | | | 13:30 - - - 15:05 |
15:20 - - - 16:55 | | | | | | | | | | | | 15:20 - - - 16:55 |
17:05 - - - 18:40 | | | | | | | | | | | | 17:05 - - - 18:40 |
18:55 - - - 20:30 | | | | | | | | | | | | 18:55 - - - 20:30 |
|
 | 9:00 - - - 10:35 | | | | | | | | | | | | 9:00 - - - 10:35 |  |
10:50 - - - 12:25 | | | | | | | | | | | | 10:50 - - - 12:25 |
13:30 - - - 15:05 | | | 203М - НИС 5-68 Твердислов В. А. | | | | | 218М+218 ма - НИС 1-07 ЛКВЭ Щербаков А. А. | | | | 13:30 - - - 15:05 |
15:20 - - - 16:55 | | | | | | | | | | | | 15:20 - - - 16:55 |
203М - НИС Каф. Твердислов В. А. | 218М+218 ма - НИС 1-07 ЛКВЭ Щербаков А. А. |
17:05 - - - 18:40 | | | | | | | | | | | | 17:05 - - - 18:40 |
18:55 - - - 20:30 | | | | | | | | | | | | 18:55 - - - 20:30 |
|
 | 9:00 - - - 10:35 | | | | | | | | | | | | 9:00 - - - 10:35 |  |
10:50 - - - 12:25 | | | | | | | | | | | | 10:50 - - - 12:25 |
240М - НИС Ц-24в Панченко В. Я. Берловская Е. Е. |
13:30 - - - 15:05 | | | 240М - НИС Ц-24в Панченко В. Я. Берловская Е. Е. | | | | | | | | | 13:30 - - - 15:05 |
208М - НИС Каф. Денисов В. И. |
15:20 - - - 16:55 | | | | | | | 208М - НИС Каф. Денисов В. И. | | | | | 15:20 - - - 16:55 |
17:05 - - - 18:40 | | | | | | | | | | | | 17:05 - - - 18:40 |
18:55 - - - 20:30 | | | | | | | | | | | | 18:55 - - - 20:30 |
|